MOUSTACHE Samedi 28.3 open - 2019

Description
Spécifications techniques
Marque | Moustache |
---|---|
Modèle | Samedi 28.3 open |
Année | 2019 |
Cadre | Aluminium 6061 T4 T6 - Tubes Hydroformés à épaisseur variable - Hidden Power Technology - Douille de direction conique - enjambement bas |
Fourche | Suntour télescopique NEXE25 renforcée - Débattement 63 mm |
Batterie | BOSCH Li ION PowerPack 500 intégré - 36v 13,8Ah - 500Wh - Charge totale en 4h30, 50% en 2h - 2,5 kg - 60 % de capacité résiduelle minimum après 500 cycles de charge (env 30 000km) |
Moteur | BOSCH Performance Cruise 250W - 40/63 Nm - Assistance de 50 à 275 % - 25 km/h - 1000 mesures/s - Sportif - Compact |
Chaine | KMC X10, attache rapide |
Pédalier | Manivelles aluminium forgées |
Pignon / Plateau | FSA 17 dents (équivalent d'un 42) |
Cassette | Shimano HG50 10V 11/36 |
Pédales | Plateforme large, antidérapante, Aluminium |
Dérailleur arrière | Shimano Deore 10 vitesses |
Moyeux | Shimano - 32 T - Centerlock |
Jantes | Alex EN24 28” - Aluminium à double cavités - œillets de renfort - 32 T |
Pneus | Continental Ride City 700x42 - Renforts anti-crevaison |
Disques AV/AR (en mm) | 180/160 |
Jeu de direction | FSA NO.57B-1 |
Potence | Intégrée |
Selle | Selle Royal Shadow+ ergonomique |
Tige de selle | Aluminium suspendue - 27,2 x 350 |
Chargeur | Bosch 4Ah |
Poignées | Ergonomiques à double densité - Lock On |
Compteur | BOSCH Intuvia central à commande déportée - 5 modes (Eco, Tour, Sport, Turbo, Off) - « Walk assist » - Infos disponibles hors connexion - Port USB pour recharge de lecteur MP3, téléphones, etc. |
Poids | 24,9 kg |
Taille | S/39 (1,49 à 1,61 m) - M/45 (1,59 à 1,76 m) - L/51 (1,74 à 1,90 m) environ |
prix veloland |
3'239.00 CHF |
+ 8 CHF éco-participation |
Prix conseillé par le fabricant 3'599.00 CHF