BULLS Cross E1 CX 400W femme - 2020

Description
Spécifications techniques
Marque | Bulls |
---|---|
Modèle | Cross E1 CX 400W femme |
Année | 2020 |
Pratique | Electrique |
Cadre | Aluminium Tig welding |
Matériau du cadre | aluminium |
Fourche | SR Suntour NEX E25 DS |
Batterie | PowerPack 400 Rahmenakku |
Moteur | Bosch PerformanceLine Cruise 25/ 63NM |
Ecran | Bosch Purion |
Chaine | KMC X9E |
Pédalier | FSA CK-220/ Gen.3 |
Cassette | Shimano Acera CS-HG200 11-36T |
Pédales | Wellgo C-098DU |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M4000-SGS |
Nombre de vitesses | Dérailleur à 9 vitesses |
Manettes | Shimano Alivio SL-M4000 |
Jantes | Bulls STYX DDM2 |
Pneus | Supero Ranger Anti Puncture |
Freins | Tektro HD-M275 Hydraulic Disc Brake |
Jeu de direction | FSA No. 57B |
Guidon | Kalloy HB-RB11L-ENM |
Selle | Bulls 2059DRN |
Tige de selle | Kalloy SP-368, 30,9x350mm |
Poignées | Velo VLG-1879D2 |
Poids maximum | 135 kg |
prix veloland |
2'279.05 CHF |
6 x 399.83 CHF |
+ 8 CHF éco-participation |
* Basé sur le prix conseillé par le fabricant 2'399.00 CHF